Skip to content

Area: EASTERN FELLS Wright's 2000ft English Mountain Summits List & GPS Waypoints

Area: EASTERN FELLS -
Wright's 2000ft English Mountain Summits - A list of 345 2000-foot summits in England by Nick Wright published by Robert Hale & Co London in 1974. ISBN 0-7091-4560-8 The list was defined by the original publication and is not subject to revision.
 
Members can use the list below as their personal Wright's 2000ft English Mountain Summit bagging tick list. Just register and log in to tick them off...
Wrights data courtesy of Nick Wakelam

Selected mapping: Google or Bing / Ordnance Survey

Map Legend: :Wright's 2000ft English Mountain Summits | :Nearby Wright's 2000ft English Mountain Summits

Wright's 2000ft English Mountain Summit List & GPS Waypoints:

Climbed any of these hills? Log in to tick them off...
Sort this list by: Name | Height | Popularity | Prominence | Significance

  • '0950.H' NY342151 Helvellyn (950m, p713)
  • '0925.N' NY337155 Helvellyn Lower Man (925m, p18.4)
  • '0891.N' NY343142 Nethermost Pike (891m, p29.1)
  • '0890.H' NY348158 Catstye Cam (890m, p62.4)
  • '0884.b' NY343136 High Crag (Grisedale) (884m, p8.7)
  • '0883.H' NY342174 Raise (883m, p91.6)
  • '0873.H' NY358117 Fairfield (873m, p300)
  • '0863.H' NY337166 White Side (863m, p43.1)
  • '0863.h' NY350149 Striding Edge (High Spying How) (863m, p31.2)
  • '0859.H' NY346130 Dollywaggon Pike (859m, p50.3)
  • '0857.H' NY342205 Great Dodd (857m, p109)
  • '0844.H' NY343189 Stybarrow Dodd (844m, p68.9)
  • '0841.-' NY341186 Stybarrow Dodd South Top (841m, p5)
  • '0841.H' NY369133 St Sunday Crag (841m, p160)
  • '0823.H' NY368112 Hart Crag (823m, p51.2)
  • '0794.N' NY352187 Green Side (White Stones-Green Side) (794m, p28.9)
  • '0792.H' NY374104 Dove Crag (792m, p50)
  • '0776.H' NY396087 Red Screes (776m, p260)
  • '0766.H' NY355104 Great Rigg (766m, p31)
  • '0756.N' NY359197 Hart Side (756m, p23)
  • '0740.-' NY363195 Hart Side South-East Top (740m, p9)
  • '0737.H' NY344115 Seat Sandal (737m, p151)
  • '0729.b' NY348210 Randerside (729m, p9)
  • '0726.H' NY333225 Clough Head (726m, p108)
  • '0718.N' NY363159 Birkhouse Moor (718m, p22.3)
  • '0708.-' NY365163 Birkhouse Moor North Top (708m, p8.9)
  • '0705.-' NY360157 Birkhouse Moor Extreme South Top (705m, p5)
  • '0705.-' NY361158 Birkhouse Moor South Top (705m, p5)
  • '0676.H' NY369181 Sheffield Pike (676m, p93)
  • '0660.b' NY330211 Calfhow Pike (660m, p9)
  • '0656.w' NY374088 High Pike (Scandale) (656m, p6)
  • '0637.H' NY387100 Little Hart Crag (Little Hart Crag-West Top) (637m, p34)
  • '0635.-' NY381102 Black Brow (635m, p4)
  • '0625.-' NY380098 Scandale Head (High Bakestones) (625m, p6)
  • '0624.N' NY380143 Birks (624m, p20.3)
  • '0621.N' NY357086 Heron Pike North Top (Rydal Fell) (621m, p22.4)
  • '0616.-' NY356091 Rydal Fell 3rd Top (616m, p11)
  • '0615.-' NY356093 Rydal Fell 2nd Top (615m, p5.5)
  • '0614.-' NY384101 Little Hart Crag West Top (614m, p6.2)
  • '0612.n' NY355083 Heron Pike (Rydal) (612m, p21)
  • '0610.-' NY356095 Rydal Fell 1st Top (610m, p6)

All these waypoints have been bagged by...

adoling amblerbob Anton Chalky1953 Chris Pearson IainT iwc Liz_N lorettocourt moorsman Nick Wakelam nordicstar oakesave owaincaesarius Peebs Phil Newby rhayader_wanderer rhw RobB Ronnie Bowron snaithd Wanderer

 

Bagging League for these Hills...

Total = 41 Wright's 2000ft English Mountain Summits in OS Area EASTERN FELLS
Wrights data courtesy of Nick Wakelam



 

Follow us...
 twitter
 facebook
 RSS