Skip to content

Simpson's 2000ft summits List & GPS Waypoints

Simpson's 2000ft summits - A list of 225 2000-foot summits in the English Lake District published in the 1937 Wayfarer's Journal "Concerning Contours" article by FHF Simpson. The list was defined by the original publication and is not subject to revision. Reference: p18-24 Wayfarer's Journal 1937
 
Members can use the list below as their personal Simpson's 2000ft summit bagging tick list. Just register and log in to tick them off...
Simpsons data courtesy of Nick Wakelam, Richard & Edward (Ted) Moss

Selected mapping: Google or Bing / Ordnance Survey

Map Legend: :Simpson's 2000ft summits

Simpson's 2000ft summit List & GPS Waypoints:

Climbed any of these hills? Log in to tick them off...
Sort this list by: Name | Height | Popularity | Prominence | Significance

  • '0666.b' NY471090 Adam Seat (666m, p9)
  • '0785.H' NY236085 Allen Crags (785m, p60)
  • '0674.w' NY266307 Bakestall (674m, p10.6)
  • '0684.H' NY335290 Bannerdale Crags (684m, p38)
  • '0663.-' NY330293 Bannerdale Crags North Top (663m, p7.1)
  • '0646.H' NY225114 Base Brown (646m, p38)
  • '0718.N' NY363159 Birkhouse Moor (718m, p22.3)
  • '0708.-' NY365163 Birkhouse Moor North Top (708m, p8.9)
  • '0705.-' NY361158 Birkhouse Moor South Top (705m, p5)
  • '0624.N' NY380143 Birks (624m, p20.3)
  • '0828.H' NY166116 Black Crag (828m, p34)
  • '0801.s' NY165101 Black Crag (801m, p7)
  • '0745.H' NY282007 Black Sails (745m, p37)
  • '0868.H' NY323277 Blencathra-Hallsfell Top (868m, p461)
  • '0903.H' NY244064 Bowfell (903m, p148)
  • '0864.-' NY244067 Bowfell Centre Top (864m, p8)
  • '0866.n' NY244070 Bowfell North Top (866m, p15)
  • '0702.H' NY333305 Bowscale Fell (702m, p87)
  • '0715.H' NY214119 Brandreth (715m, p61)
  • '0712.H' NY477100 Branstree (712m, p137)
  • '0673.n' NY487103 Branstree NE Top (Branstree East Top) (High Howes (Mardale)) (673m, p24)
  • '0796.N' SD270985 Brim Fell (796m, p19.6)
  • '0935.H' NY218075 Broad Crag (935m, p57.7)
  • '0701.-' NY460083 Brown Howe North Top (701m, p1)
  • '0701.-' NY461082 Brown Howe South Top (701m, p1)
  • '0682.b' SD260965 Brown Pike (682m, p12)
  • '0782.-' SD271980 Buckbarrow Crag (782m, p1)
  • '0660.b' NY330211 Calfhow Pike (660m, p9)
  • '0747.N' NY254280 Carl Side (747m, p28.3)
  • '0662.H' NY341336 Carrock Fell (662m, p89.9)
  • '0890.H' NY348158 Catstye Cam (890m, p62.4)
  • '0755.b' NY412100 Caudale Moor-John Bell’s Banner (755m, p10)
  • '0637.H' NY218208 Causey Pike (637m, p40)
  • '0697.N' NY132109 Caw Fell (697m, p22)
  • '0726.H' NY333225 Clough Head (726m, p108)
  • '0823.b' NY358120 Cofa Pike (823m, p13)
  • '0700.H' NY262036 Cold Pike (700m, p46.1)
  • '0669.n' NY256037 Cold Pike Far West Top (669m, p18.1)
  • '0609.-' NY253111 Combe Gill Top (609m, p1)
  • '0735.h' NY249109 Combe Head (735m, p31.2)
  • '0627.b' NY310327 Coomb Height (627m, p6)
  • '0839.H' NY192203 Crag Hill (Eel Crag) (839m, p116)
  • '0834.H' NY250045 Crinkle Crags South Top (First Crinkle) (834m, p32)
  • '0859.H' NY248048 Crinkle Crags-Long Top (Second Crinkle) (859m, p139)
  • '0753.H' NY222153 Dale Head (753m, p397)
  • '0641.N' NY163157 Dodd (Buttermere) (641m, p20.6)
  • '0859.H' NY346130 Dollywaggon Pike (859m, p50.3)
  • '0792.H' NY374104 Dove Crag (792m, p50)
  • '0633.H' NY256113 Dovenest Top (Dovenest Crag) (Stonethwaite Fell) (633m, p39.6)
  • '0778.H' SD262977 Dow Crag (778m, p129)
  • '0750.-' SD262976 Dow Crag South Top (750m, p5)
  • '0766.-' NY215077 Dropping Crag (766m, p5.2)
  • '0610.-' NY376117 Erne Nest Crag (Blake Brow) (610m, p4)
  • '0885.H' NY236075 Esk Pike (885m, p112)
  • '0873.H' NY358117 Fairfield (873m, p300)
  • '0649.H' NY205141 Fleetwith Pike (649m, p118)
  • '0621.-' NY210140 Fleetwith Pike East Top (621m, p7.6)
  • '0720.H' NY435085 Froswick (720m, p75)
  • '0784.b' NY372134 Gavel Pike (784m, p4)
  • '0783.H' NY245104 Glaramara (783m, p121)
  • '0781.-' NY247105 Glaramara North Top (781m, p12.6)
  • '0852.H' NY174203 Grasmoor (852m, p518)
  • '0698.W' NY427117 Gray Crag (698m, p13.7)
  • '0616.H' NY123163 Great Borne (616m, p113)
  • '0610.-' NY124165 Great Borne North Top (610m, p5)
  • '0691.H' NY290311 Great Calva (691m, p142)
  • '0785.N' NY270009 Great Carrs (785m, p20)
  • '0857.H' NY342205 Great Dodd (857m, p109)
  • '0785.-' NY340200 Great Dodd South Top (785m, p1)
  • '0910.H' NY226083 Great End (910m, p56.1)
  • '0899.H' NY211103 Great Gable (899m, p426)
  • '0616.N' NY310339 Great Lingy Hill (616m, p18)
  • '0766.H' NY355104 Great Rigg (766m, p31)
  • '0651.W' NY291339 Great Sca Fell (651m, p13)
  • '0635.-' NY295341 Great Sca Fell East Top (635m, p5.5)
  • '0802.s' NY154112 Great Scoat Fell (802m, p2)
  • '0801.H' NY214107 Green Gable (801m, p50)
  • '0794.N' NY352187 Green Side (White Stones-Green Side) (794m, p28.9)
  • '0638.H' NY497072 Grey Crag (Sleddale Fell) (638m, p41)
  • '0773.H' NY260003 Grey Friar (773m, p78)
  • '0697.-' NY218125 Grey Knotts East Top (697m, p6.7)
  • '0791.H' NY198225 Grisedale Pike (791m, p189)
  • '0736.H' NY281074 Harrison Stickle (736m, p53)
  • '0823.H' NY368112 Hart Crag (823m, p51.2)
  • '0756.N' NY359197 Hart Side (756m, p23)
  • '0740.-' NY363195 Hart Side South-East Top (740m, p9)
  • '0653.H' SD218997 Harter Fell (Eskdale) (653m, p273)
  • '0779.H' NY459093 Harter Fell (Mardale) (779m, p149)
  • '0619.N' NY411118 Hartsop Dodd (619m, p25)
  • '0797.H' NY144107 Haycock (797m, p94)
  • '0950.H' NY342151 Helvellyn (950m, p713)
  • '0925.N' NY337155 Helvellyn Lower Man (925m, p18.4)
  • '0612.n' NY355083 Heron Pike (Rydal) (612m, p21)
  • '0621.N' NY357086 Heron Pike North Top (Rydal Fell) (621m, p22.4)
  • '0745.H' NY180139 High Crag (Buttermere) (745m, p34.8)
  • '0884.b' NY343136 High Crag (Grisedale) (884m, p8.7)
  • '0684.n' NY240092 High House Tarn Top (High House-Allen Crags) (684m, p17)
  • '0658.H' NY318350 High Pike (Caldbeck) (658m, p68)
  • '0656.w' NY374088 High Pike (Scandale) (656m, p6)
  • '0804.H' NY448134 High Raise (High Street) (804m, p89.9)
  • '0762.H' NY280095 High Raise (High White Stones) (762m, p283)
  • '0653.H' NY234162 High Spy (653m, p147)
  • '0634.n' NY236171 High Spy North Top (634m, p16)
  • '0807.H' NY170148 High Stile (Grey Crag-High Stile) (807m, p362)
  • '0732.-' NY163149 High Stile NW Top (Chapel Crags) (732m, p9.2)
  • '0828.H' NY440110 High Street (828m, p373)
  • '0727.H' NY215165 Hindscarth (727m, p71)
  • '0700.-' NY215160 Hindscarth South Top (700m, p10)
  • '0738.H' NY193220 Hobcarton Crag (Hobcarton Head) (738m, p35.9)
  • '0634.n' NY212141 Honister Crag (Black Star) (634m, p20.9)
  • '0770.H' NY185221 Hopegill Head (770m, p97.2)
  • '0757.H' NY436077 Ill Bell (757m, p124)
  • '0931.H' NY223073 Ill Crag (931m, p48.6)
  • '0640.H' NY123119 Iron Crag (Ennerdale Fell) (640m, p54)
  • '0731.H' NY465077 Kentmere Pike (731m, p39.7)
  • '0781.N' NY447125 Kidsty Pike (781m, p15)
  • '0802.H' NY194104 Kirk Fell (802m, p181)
  • '0787.H' NY199107 Kirk Fell East Top (Kirk Fell North Top) (787m, p36)
  • '0750.-' NY201107 Kirk Fell Rib End Point E (750m, p5)
  • '0710.H' NY296329 Knott (710m, p242)
  • '0805.b' NY311270 Knowe Crags (Blease Fell) (805m, p14.7)
  • '0807.H' NY209081 Lingmell (807m, p72)
  • '0642.b' NY282314 Little Calva (642m, p14.2)
  • '0733.n' NY140109 Little Gowder Crag (733m, p17)
  • '0637.H' NY387100 Little Hart Crag (Little Hart Crag-West Top) (637m, p34)
  • '0614.-' NY384101 Little Hart Crag West Top (614m, p6.2)
  • '0633.b' NY289342 Little Sca Fell (633m, p9)
  • '0740.N' NY250033 Little Stand (740m, p25)
  • '0672.H' NY456180 Loadpot Hill (672m, p49)
  • '0682.n' NY277071 Loft Crag (682m, p23.6)
  • '0673.-' NY465147 Long Grain (Bason Crag) (673m, p2)
  • '0856.-' NY210057 Long Green Scafell (856m, p11.3)
  • '0734.H' NY248284 Long Side (734m, p40)
  • '0715.H' NY285271 Lonscale Fell (715m, p50)
  • '0628.n' NY186117 Looking Stead (Pillar) (628m, p18.9)
  • '0775.n' NY245101 Looking Steads (Glaramara) (775m, p22)
  • '0731.b' NY282100 Low White Stones (731m, p4)
  • '0760.W' NY447101 Mardale Ill Bell (760m, p10)
  • '0654.w' NY397095 Middle Dodd (654m, p14)
  • '0610.n' NY303338 Miller Moss (Little Lingy Hill) (610m, p19.8)
  • '0891.N' NY343142 Nethermost Pike (891m, p29.1)
  • '0700.N' NY284079 Pavey Ark (700m, p15)
  • '0705.H' NY271042 Pike of Blisco (705m, p177)
  • '0708.H' NY273073 Pike of Stickle (708m, p53)
  • '0892.H' NY171121 Pillar (892m, p348)
  • '0760.-' NY178119 Pillar East Top (760m, p2)
  • '0780.n' NY171123 Pillar Rock (780m, p18.3)
  • '0657.H' NY405169 Place Fell (657m, p262)
  • '0614.-' NY209160 Point W (Littledale Edge) (614m, p5.4)
  • '0883.H' NY342174 Raise (883m, p91.6)
  • '0792.H' NY443128 Rampsgill Head (792m, p41.1)
  • '0729.b' NY348210 Randerside (729m, p9)
  • '0718.s' NY449144 Raven Howe (718m, p5)
  • '0721.h' NY242097 Red Beck Top (Glaramara South Top) (Lincomb Head-Glaramara) (721m, p37)
  • '0711.b' NY450151 Red Crag (711m, p11)
  • '0755.H' NY160154 Red Pike (Buttermere) (755m, p41.3)
  • '0826.H' NY165106 Red Pike (Wasdale) (826m, p62)
  • '0776.H' NY396087 Red Screes (776m, p260)
  • '0696.H' NY432136 Rest Dodd (696m, p111)
  • '0737.H' NY201168 Robinson (737m, p161)
  • '0651.H' NY249075 Rossett Pike (651m, p40)
  • '0628.H' NY454112 Rough Crag (Riggindale) (628m, p33)
  • '0762.-' NY220068 Rough Crags East Top (762m, p7)
  • '0769.-' NY220069 Rough Crags West Top (769m, p11.7)
  • '0631.s' NY407165 Round How (631m, p6)
  • '0610.-' NY356095 Rydal Fell 1st Top (610m, p6)
  • '0615.-' NY356093 Rydal Fell 2nd Top (615m, p5.5)
  • '0616.-' NY356091 Rydal Fell 3rd Top (616m, p11)
  • '0605.-' NY356090 Rydal Fell 4th Top (605m, p1)
  • '0773.H' NY198202 Sail (773m, p32)
  • '0666.n' NY276286 Sale How (666m, p18)
  • '0964.H' NY206064 Scafell (964m, p132)
  • '0978.H' NY215072 Scafell Pike (978m, p912)
  • '0672.H' NY208206 Scar Crags (672m, p55)
  • '0841.H' NY159113 Scoat Fell (841m, p86)
  • '0737.H' NY344115 Seat Sandal (737m, p151)
  • '0692.H' NY140084 Seatallan (692m, p193)
  • '0613.-' NY227099 Seathwaite Fell North Top (613m, p11.4)
  • '0618.-' NY229092 Seathwaite Fell SE Top (618m, p13)
  • '0631.n' NY227094 Seathwaite Fell South Top (631m, p19)
  • '0655.H' NY490111 Selside Pike (655m, p36)
  • '0736.W' NY286088 Sergeant Man (736m, p12)
  • '0732.-' NY286091 Sergeant Man North Top (732m, p1)
  • '0676.H' NY369181 Sheffield Pike (676m, p93)
  • '0815.H' NY249053 Shelter Crags (815m, p31)
  • '0776.n' NY249057 Shelter Crags North Top (776m, p15.7)
  • '0930.H' NY260290 Skiddaw (930m, p705)
  • '0865.H' NY266277 Skiddaw Little Man (865m, p61)
  • '0762.W' NY209050 Slight Side (762m, p14)
  • '0841.H' NY369133 St Sunday Crag (841m, p160)
  • '0633.H' NY142157 Starling Dodd (633m, p73)
  • '0819.N' NY157116 Steeple (819m, p24)
  • '0764.H' NY417100 Stony Cove Pike (Caudale Moor) (764m, p172)
  • '0863.h' NY350149 Striding Edge (High Spying How) (863m, p31.2)
  • '0844.H' NY343189 Stybarrow Dodd (844m, p68.9)
  • '0841.-' NY341186 Stybarrow Dodd South Top (841m, p5)
  • '0802.H' NY272005 Swirl How (802m, p120)
  • '0664.H' NY488078 Tarn Crag (Sleddale) (664m, p160)
  • '0613.-' NY490075 Tarn Crag South Top (613m, p5.9)
  • '0665.b' NY340310 Tarn Crags Top (Bowscale Fell East Top) (665m, p14)
  • '0739.W' NY437126 The Knott (High Street) (739m, p13)
  • '0765.-' NY458088 The Knowe (Harter Fell South Top) (765m, p1)
  • '0802.H' SD272978 The Old Man of Coniston (Coniston Old Man) (802m, p415)
  • '0734.b' NY183196 Thirdgill Head Man (734m, p2)
  • '0784.H' NY431100 Thornthwaite Crag (784m, p30.6)
  • '0711.s' NY429110 Thornthwaite Crag North Top (711m, p13.8)
  • '0723.N' NY279079 Thunacar Knott (723m, p27)
  • '0717.-' NY279081 Thunacar Knott North Top (717m, p2)
  • '0656.s' NY240080 Tongue Head (656m, p10)
  • '0723.H' NY291121 Ullscarf (723m, p114)
  • '0621.N' SD257963 Walna Scar (621m, p15.9)
  • '0774.H' NY188197 Wandope (774m, p30.5)
  • '0789.w' NY335195 Watson’s Dodd (789m, p11)
  • '0676.n' NY454163 Wether Hill (676m, p19)
  • '0673.W' NY455167 Wether Hill (673m, p4.3)
  • '0763.H' NY288011 Wetherlam (763m, p145)
  • '0736.-' NY289007 Wetherlam South Top (736m, p6)
  • '0613.N' SD254957 White Maiden (613m, p24.8)
  • '0863.H' NY337166 White Side (863m, p43.1)
  • '0660.H' NY180189 Whiteless Pike (660m, p36.2)
  • '0707.n' NY170219 Whiteside (Whiteside West Top) (707m, p18)
  • '0719.H' NY175221 Whiteside East Top (Whiteside) (Gasgale Crags) (719m, p39.3)
  • '0629.H' NY173084 Yewbarrow (629m, p143)
  • '0617.H' NY175091 Yewbarrow North Top (Stirrup Crag) (617m, p33)
  • '0707.H' NY437067 Yoke (707m, p38.8)

All these waypoints have been bagged by...

IainT Liz_N moorsman nordicstar oakesave Peebs Ronnie Bowron snaithd

 

Bagging League for these Hills...

Total = 225 Simpson's 2000ft summits
Simpsons data courtesy of Nick Wakelam, Richard & Edward (Ted) Moss



 

Follow us...
 twitter
 facebook
 RSS